Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
05-03-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503240Viaticos Zaira Ref. 0043912476 002 BNET01002403050043912476"	3,062.00	0.00	8,938.00
06-03-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	5.00	0.00
06-03-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	5.80	0.00	8,932.20
12-03-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443349705 Pago Eleyeme Asoci Ref. 9238463572"	6,496.00	0.00	2,436.20
26-03-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0182656777 014 20240326400140HDH0000495369250 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	276,428.00	278,864.20
27-03-2024	"P14 KONFIO REF:00000000000019632025 CIE:1506250 Ref. GUIA:9347506"	0.00	67,333.92	0.00
27-03-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531291371 Nomina Octavio Gon Ref. 0539610309"	4,777.43	0.00	0.00
27-03-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703240Cuenta Eleyeme Ref. 0048731202 014 BNET01002403270048731202 ELEYEME ASOCIADOS"	266,864.20	0.00	12,000.00
